Qualité stable
Prix raisonnable
Livraison rapideCaractéristiques clés
Moteur en cuivre pur
Boîtier en acier allié
Frein automatique de mise hors tension
Chaîne en acier au manganèse
Crochet en acier anti-décapage
Opération à une vitesse ou à deux vitesses facultative en fonction des besoins
Couleur personnalisable: bleu, jaune, orange, rouge, etc.
Des spécifications personnalisées peuvent être faites selon les exigences du client. Le palan électrique est applicable pour des opérations dans la construction, les ménages, les entrepôts, et d’autres scénarios.
| Capacité (tonnes) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 5 |
| Hauteur de levage Standard (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vitesse de levage (m/min) | 6.8 | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 5.4 | 2.7 |
| Moteur de levage | - | - | - | - | - | - |
| Puissance (kW) | 0.75 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vitesse (r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Les Phases | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tension de levage (V) | 200~460 | 200~460 | 200~460 | 200~460 | 200~460 | 200~460 |
| Fréquence de levage (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Flèche de chaîne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Spécification de chaîne | 6.3 | 7.1 | 10 | 10 | 11.2 | 11.2 |
| Charge d’essai (T) | 0.625 | 1.25 | 1.875 | 2.5 | 3.125 | 6.25 |
| Poids (kg) | 47 | 61 | 108 | 115 | 116 | 151 |
| Poids par ascenseur de 1m (kg) | 0.81 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 5.6 |

Les ventes directes d’usine, qualité garantie, produits se vendent bien dans tout le pays, et ont reçu le bon retour des clients plusieurs fois

La société est équipée des talents multiples de R&D et de production, avec des décennies d’expérience de R&D et de production

La société a été basée dans l’industrie depuis de nombreuses années, avec une expérience riche d’industrie et la reconnaissance élevée de l’industrie

Satisfaction ciblée des besoins des clients, fournissant des solutions sur mesure pour les clients