Calidad estable
Precio razonable
Entrega rápidaCaracterísticas principales
Ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex
Construcción de acero
Freno de apagado automático
Cadena de acero al manganeso
Gancho de acero antistripping
Funcionamiento opcional de una o dos velocidades según las necesidades
Color personalizable: azul, amarillo, naranja, rojo, etc.
Especificaciones personalizadas se pueden hacer de acuerdo a las necesidades del cliente. El polipasto eléctrico es aplicable para las operaciones en la construcción, los hogares, almacenes, y otros escenarios.
| Capacidad (en toneladas) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 5 |
| Altura de elevación estándar (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Velocidad de elevación (m/min) | 6.8 | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 5.4 | 2.7 |
| Lifting Motor | - | - | - | - | - | - |
| Power (kW) | 0.75 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Speed (r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Phases | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tensión de elevación (V) | 200~460 | 200~460 | 200~460 | 200~460 | 200~460 | 200~460 |
| Frecuencia de elevación (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| La deflexión de la cadena | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Especificación de la cadena | 6.3 | 7.1 | 10 | 10 | 11.2 | 11.2 |
| Carga de ensayo (T) | 0.625 | 1.25 | 1.875 | 2.5 | 3.125 | 6.25 |
| Peso (kg) | 47 | 61 | 108 | 115 | 116 | 151 |
| Peso por ascensor de 1m (kg) | 0.81 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 5.6 |

Ventas directas de fábrica, garantía de calidad, los productos se venden bien en todo el país, y han recibido buena retroalimentación de los clientes varias veces

La compañía está equipada con múltiples talentos de i + d y producción, con décadas de experiencia en i + d y producción

La compañía se ha basado en la industria durante muchos años, con una rica experiencia en la industria y un alto reconocimiento de la industria

Satisfacción específica de las necesidades del cliente, proporcionando soluciones a medida para los clientes