Calidad estable
Precio razonable
Entrega rápidaFabricado con chapa de acero estructural de aleación de alta resistencia, este polipasto de palanca garantiza una seguridad, fiabilidad y durabilidad excepcionales. Está equipado con un mecanismo de frenado de dos patas y utiliza cadenas de carga de alta resistencia G80. El polipasto cuenta con un gancho de elevación de acero de aleación de precisión forjado y tiene las certificce y GS. Una función opcional de protección contra sobrecarga está disponible.
Rotación suave, alta eficiencia operativa y menor esfuerzo manual.
● protección de sobrecarga opcional para una mayor seguridad operativa.
El elevador de palanca se utiliza ampliamente en sectores críticos como la generación de energía nuclear, centrales térmicas y sistemas de transmisión y distribución eléctrica. Este polipasto de cadena de palanca manual está diseñado para la elevación y manipulación de cargas pesadas en diversos entornos operativos dentro de estas industrias.
| modelo | A-0.75 | A-1.5 | A-3 | A-6 | A-9 | |
| Capacidad de carga | t | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
| Longitud estándar | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Operational Test Load | kN | 11.2 | 22.5 | 45 | 75 | 135 |
| Force Required to Lift Rated Load | N | 140 | 220 | 320 | 340 | 360 |
| Número de hebras de cadena de carga | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Tamaño de la cadena de carga | mm | 6×18 | 8×24 | 10×30 | 10×30 | 10×30 |
| Dimensiones (MM) | un | 147 | 170 | 190 | 190 | 190 |
| B | 86 | 96 | 103 | 103 | 103 | |
| C | 96 | 110 | 145 | 220 | 260 | |
| D | 37 | 38 | 47 | 68 | 71 | |
| H | 345 | 405 | 490 | 650 | 760 | |
| L | 285 | 415 | 415 | 415 | 415 | |
| K | 23 | 33 | 36 | 46.2 | 51 | |
| Peso neto | kg | 6.25 | 10.8 | 18.7 | 28.7 | 41.1 |
| Dimensiones del embalaje | cm | 37.5X16X18 | 52X17X22 | 55X18.5X22.5 | 57X21X23 | 60X42X28 |
| Peso adicional por metro de extensión | kg | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |








Ventas directas de fábrica, garantía de calidad, los productos se venden bien en todo el país, y han recibido buena retroalimentación de los clientes varias veces

La compañía está equipada con múltiples talentos de i + d y producción, con décadas de experiencia en i + d y producción

La compañía se ha basado en la industria durante muchos años, con una rica experiencia en la industria y un alto reconocimiento de la industria

Satisfacción específica de las necesidades del cliente, proporcionando soluciones a medida para los clientes