Calidad estable
Precio razonable
Entrega rápidaEl polipasto de palanca está diseñado a partir de una placa de acero estructural de aleación de alta resistencia y cuenta con un mecanismo de frenado de dos patas. Está equipado con cadenas de carga de chorro de acero al mangang80 y un gancho completamente forjado, lo que garantiza un rendimiento y seguridad superiores. El producto cumple con las normas CE y GS y ofrece una función de protección de sobrecarga opcional.
Protección de sobrecarga ● disponible como accesorio opcional.
El polipasto de palanca es un polipasto de cadena accioncon palanca fiable ampliamente utilizado en sectores críticos como la generación de energía nuclear, centrales térmicas y redes de transmisión y distribución de energía. Sirve como una herramienta indispensable para la elevación y manipulación de cargas pesadas en diversos contextos operativos, incluyendo la instalación, el mantenimiento y la reubicación de maquinaria pesada. Con su construcción resistente e ingeniería de precisión, este bloque de cadena ofrece una seguridad excepcional, eficiencia operativa y durabilidad, cumpliendo con las exigencias rigurosas de las aplicaciones industriales modernas, al tiempo que garantiza un rendimiento constante en condiciones difíciles.
| modelo | C-0.8 | C-1.6 | C-3.2 | C-6 | c-c-c-c-c-c-c-c-c-9 | ||
| Longitud estándar | t | 0.8 | 1.6 | 3 | 5 | 10 | |
| Diámetro de la cadena de elevación | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Fuerza necesaria para la elevación | mm | 5.6X15.7 | 7.1X19.9 | 10X28 | 10X28 | 10X28 | |
| Carga nominal | |||||||
| Operational Test Load | N | 215 | 304 | 372 | 382 | 392 | |
| Number of Load | KN | 12 | 24 | 48 | 95 | 135 | |
| Cadenas de cadenas | |||||||
| Peso neto | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Peso bruto | kg | 5.7 | 8 | 13.6 | 25 | 40 | |
| Peso adicional por peso adicional | kg | 6.1 | 8.5 | 14.2 | 26.6 | 46.5 | |
| Metros de ascensor | |||||||
| Dimensiones (MM) | kg | 0.7 | 1.1 | 2.3 | 4.7 | 7 | |
| un | mm | 146 | 164 | 196 | 196 | 196 | |
| b | mm | 119 | 126 | 159 | 218 | 298 | |
| C | mm | 35.5 | 41.5 | 52 | 61.9 | 84.3 | |
| d | mm | 280 | 335 | 395 | 540 | 680 | |
| e | mm | 245 | 265 | 415 | 415 | 415 | |
| 1 | mm | 96 | 100 | 114 | 114 | 114 | |
| g | mm | 26.5 | 35.5 | 43 | 53 | 64 | |
| h | mm | 35.5 | 42.5 | 50 | 60 | 85 | |
| i | mm | 14 | 19 | 24.5 | 34 | 40 |





Ventas directas de fábrica, garantía de calidad, los productos se venden bien en todo el país, y han recibido buena retroalimentación de los clientes varias veces

La compañía está equipada con múltiples talentos de i + d y producción, con décadas de experiencia en i + d y producción

La compañía se ha basado en la industria durante muchos años, con una rica experiencia en la industria y un alto reconocimiento de la industria

Satisfacción específica de las necesidades del cliente, proporcionando soluciones a medida para los clientes