Qualité stable
Prix raisonnable
Livraison rapideLe palan à cliquet de la série vt intègre une ingénierie japonaise avancée pour fournir une solution de levage robuste et sécurisée. Il est conçu pour des performances fiables dans des environnements industriels exigeants.
• bon fonctionnement: la conception de bord courbé du boîtier minimise le contact de chaîne pour une traction sans effort et en douceur.
Idéal pour un large éventail d’industries, y compris la fabrication de machines, la construction, l’entreposage et la logistique, la construction navale et la production d’énergie. Couramment utilisé pour l’installation d’équipement, la manutention de cargaison et les opérations de maintenance critiques.
| modèle | Capacité d’accueil | Ascenseur Standard | Course à pied | Effort requis | Non. Non. De chutes de | Chaîne de charge | Dimensions(mm) | Net Net | emballage |
| (t) | (m) | Essai (t) | Pour soulever la charge maximale (n) | Chaîne de charge | Diamètre (mm) | A A B B D D H H | Poids (kg) | (L*W*H)(cm) | |
| VT-0.5T | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 350 | 1 | 5 | 126 145 28 285 | 8.4 | 22*14*15 |
| VT-1T | 1 | 2.5 | 1 | 330 | 1 | 6.3 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 12 | 25*19*16 |
| VT-1.5T | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 348 | 1 | 7.1 | 1 2 34 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 16.2 | 33*24*16 |
| VT-2T | 2 | 3 | 2 | 365 | 1 | 8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 20 | 33*24*19 |
| VT-3T | 3 | 3 | 3 | 360 | 2 | 7.1 | Pays: Belgique: Belgique: Luxembourg: Pays-Bas: | 24 | 34.5*24*16 |
| VT-5T | 5 | 3 | 5 | 410 | 2 | 9 | 183 264 46 600 | 41 | 40*30*19 |
| VT-10T | 10 | 3 | 10 | 410 | 4 | 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 79 | 48*42* 18,5 |
| VT-15T | 15 | 3 | 15 | 435 | 6 | 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 120 | 69*56*20 |
| VT-20T | 20 | 3 | 20 | 435*2 | 8 | 9 | 1 2 3 4 5 6 7 89 10 | 193 | 78*68*20 |
| VT-30T | 30 | 3 | 30 | 435*2 | 12 | 9 | 330 670 106 1000 | 220 | 85*67*30 |
| VT-50T | 50 | 3 | 50 | 435*2 | 22 | 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1092 | 110*100*130 |









Les ventes directes d’usine, qualité garantie, produits se vendent bien dans tout le pays, et ont reçu le bon retour des clients plusieurs fois

La société est équipée des talents multiples de R&D et de production, avec des décennies d’expérience de R&D et de production

La société a été basée dans l’industrie depuis de nombreuses années, avec une expérience riche d’industrie et la reconnaissance élevée de l’industrie

Satisfaction ciblée des besoins des clients, fournissant des solutions sur mesure pour les clients