Qualité stable
Prix raisonnable
Livraison rapideLe palan à levier est fabriqué à partir de tôles d’acier de construction en alliage à haute résistance et dispose d’un mécanisme de freinage à double cliquetage. Il est équipé de chaînes de charge grenaillées en acier au manganèse G80 et d’un crochet entièrement forgé, assurant des performances et une sécurité supérieures. Le produit est conforme aux normes CE et GS et offre en option une protection contre les surcharges.
● protection contre les surcharges disponible en tant qu’accessoire facultatif.
Le palan à levier est un palan à chaîne fiable à levier largement utilisé dans des secteurs critiques tels que la production d’énergie nucléaire, les centrales thermiques et les réseaux de transport et de distribution d’électricité. Il est un outil indispensable pour le levage et la manutention de charges lourdes dans divers contextes opérationnels, y compris l’installation, la maintenance et le déplacement de machines lourdes. Avec sa construction robuste et son ingénierie de précision, ce bloc de chaîne offre une sécurité, une efficacité opérationnelle et une durabilité exceptionnelles, répondant aux exigences rigoureuses des applications industrielles modernes tout en assurant des performances constantes dans des conditions difficiles.
| modèle | C- 0,8 | C-1.6 | C-3.2 | C-6 | C-9 | ||
| Longueur Standard | T t | 0.8 | 1.6 | 3 | 5 | 10 | |
| Diamètre de la chaîne de levage | N ° de catalogue | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Force requise pour soulever | Mm mm | 5.6X15.7 | 7.1X19.9 | 10X28 cm | 10X28 cm | 10X28 cm | |
| Charge nominale | |||||||
| Charge d’essai opérationnelle | N ° de catalogue | 215 | 304 | 372 | 382 | 392 | |
| Nombre de charge | L l | 12 | 24 | 48 | 95 | 135 | |
| Brins de chaîne | |||||||
| Poids Net | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Poids brut | Kg kg | 5.7 | 8 | 13.6 | 25 | 40 | |
| Poids supplémentaire par | Kg kg | 6.1 | 8.5 | 14.2 | 26.6 | 46.5 | |
| Mètre d’ascenseur | |||||||
| Dimensions (MM) | Kg kg | 0.7 | 1.1 | 2.3 | 4.7 | 7 | |
| A a | Mm mm | 146 | 164 | 196 | 196 | 196 | |
| B b | Mm mm | 119 | 126 | 159 | 218 | 298 | |
| C C | Mm mm | 35.5 | 41.5 | 52 | 61.9 | 84.3 | |
| D d | Mm mm | 280 | 335 | 395 | 540 | 680 | |
| E E | Mm mm | 245 | 265 | 415 | 415 | 415 | |
| 1 | Mm mm | 96 | 100 | 114 | 114 | 114 | |
| G g | Mm mm | 26.5 | 35.5 | 43 | 53 | 64 | |
| H h | Mm mm | 35.5 | 42.5 | 50 | 60 | 85 | |
| I i | Mm mm | 14 | 19 | 24.5 | 34 | 40 |





Les ventes directes d’usine, qualité garantie, produits se vendent bien dans tout le pays, et ont reçu le bon retour des clients plusieurs fois

La société est équipée des talents multiples de R&D et de production, avec des décennies d’expérience de R&D et de production

La société a été basée dans l’industrie depuis de nombreuses années, avec une expérience riche d’industrie et la reconnaissance élevée de l’industrie

Satisfaction ciblée des besoins des clients, fournissant des solutions sur mesure pour les clients