Qualité stable
Prix raisonnable
Livraison rapideFabriqué à partir de tôle d’acier de structure en alliage à haute résistance, ce palan à levier assure une sécurité, une fiabilité et une durabilité exceptionnelles. Il est équipé d’un mécanisme de freinage à double cliquet et utilise des chaînes de charge à haute résistance G80. Le palan est doté d’un crochet de levage en acier allié forgé avec précision et détient les certifications CE et GS. Une fonction optionnelle de protection contre les surcharges est disponible.
Rotation de ● Smooth, efficacité opérationnelle élevée, et effort manuel réduit.
● protection facultative contre les surcharges pour une sécurité opérationnelle accrue.
Le palan à levier est largement utilisé dans des secteurs critiques tels que la production d’énergie nucléaire, les centrales thermiques et les systèmes de transmission et de distribution d’électricité. Ce palan à chaîne manuel à levier est conçu pour le levage et la manutention de charges lourdes dans divers environnements opérationnels au sein de ces industries.
| modèle | D -0.75 | D -1.5 | A-3 | A-6 | A-9 | |
| Capacité de charge | T t | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
| Longueur Standard | N ° de catalogue | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Charge d’essai opérationnelle | L l | 11.2 | 22.5 | 45 | 75 | 135 |
| Force requise pour soulever la charge nominale | N ° de catalogue | 140 | 220 | 320 | 340 | 360 |
| Nombre de torons de chaîne de charge | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Taille de la chaîne de charge | Mm mm | 7ème conférence des ministres de la culture, de la jeunesse, de l’éducation et des sports | 1, rue de la loi 200, b-1049 bruxelles | 11, rue de la loi 200, 1040 bruxelles | 11, rue de la loi 200, 1040 bruxelles | 11, rue de la loi 200, 1040 bruxelles |
| Dimensions (MM) | A A | 147 | 170 | 190 | 190 | 190 |
| B B | 86 | 96 | 103 | 103 | 103 | |
| C C | 96 | 110 | 145 | 220 | 260 | |
| D D | 37 | 38 | 47 | 68 | 71 | |
| H H | 345 | 405 | 490 | 650 | 760 | |
| L L | 285 | 415 | 415 | 415 | 415 | |
| K K | 23 | 33 | 36 | 46.2 | 51 | |
| Poids Net | Kg kg | 6.25 | 10.8 | 18.7 | 28.7 | 41.1 |
| Dimensions de l’emballage | Cm cm | 37.5X16X18 | 52X17X22 | 55X18.5X22.5 | 57X21X23 | 60X42X28 |
| Poids supplémentaire par mètre d’extension | Kg kg | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |








Les ventes directes d’usine, qualité garantie, produits se vendent bien dans tout le pays, et ont reçu le bon retour des clients plusieurs fois

La société est équipée des talents multiples de R&D et de production, avec des décennies d’expérience de R&D et de production

La société a été basée dans l’industrie depuis de nombreuses années, avec une expérience riche d’industrie et la reconnaissance élevée de l’industrie

Satisfaction ciblée des besoins des clients, fournissant des solutions sur mesure pour les clients