Qualité stable
Prix raisonnable
Livraison rapideMain Features
Single speed
Lifting capacity: 0.5t to 10t (customizable)
Max. lifting height: 30m
Control: Pendant or remote
Motor Specifications
Asynchronous conical rotor motor with built-in brake
Smooth starting & reliable braking
Safe operation & easy maintenance
Insulation: Class B or F | Protection: IP44 / IP54
Control: Pendant or remote
Specification
Electric wire rope hoist | |||||
Capacity (t) | 0.25 | 3 | 5 | 16 | |
Hoisting speed(m/min) | 8(0.8/8) | 3.5 | |||
Travel speed (m/min) | 20 | 20/30 | 18 | ||
Track | 10-20b | 20a-32c | 20a-50b | 32b-63c | |
Min curvature radius(m) | 2/2.5/3/4 | 2.5/3/4/4.5/6 | 3.5/4/6/8/11 | ||
Hoisting motor | power(kw) | 0.4 | 3 | 7.5 | 13 |
Roatation speed(r/min) | 1380 | 1400 | |||
Current(A) | 1.25 | 11 | 18 | 30 | |
Travel motor | power(kw) | 0.06 | 0.4 | 0.8 | 0.8*2 |
Roatation speed(r/min) | 1400 | 1380 | |||
Current(A) | 0.3 | 1.25 | 2.4 | 2.4*2 | |
Working system | Intermediate FC=25% | ||||
Power source | Three-phase AC380V 50Hz | ||||








Les ventes directes d’usine, qualité garantie, produits se vendent bien dans tout le pays, et ont reçu le bon retour des clients plusieurs fois

La société est équipée des talents multiples de R&D et de production, avec des décennies d’expérience de R&D et de production

La société a été basée dans l’industrie depuis de nombreuses années, avec une expérience riche d’industrie et la reconnaissance élevée de l’industrie

Satisfaction ciblée des besoins des clients, fournissant des solutions sur mesure pour les clients